[one_half valign=”top” animation=”none”]
[box style=”simple”]
[/box]
[box style=”simple”]
MODEL ADI | ER-201 | ||
Ürün Özellikleri | |||
Yazıcı | Tip | Tek istasyonlu termal | |
Hız | Saniyede 12 satır | ||
Kağıt Genişliği | 56 mm | ||
Tuş Takımı | Tuş Adedi | Saniyede 12 satır | |
Ekran |
Kullanıcı | 10 hane 7 segment | |
Müşteri | 10 hane 7 segment | ||
Bellek | Mali Bellek | 1 Mbit | |
Program Bellek | 2 Mbit | ||
Mali Bellek | 2700 Gün | ||
Bellek Koruma Pili | 60 Gün | ||
Plu Adedi | 250 Ürün | ||
Özellikler | BarkodOkuma | Yok | |
Terazili Barkod Satışı | Yok | ||
Çalışma Gerilimi | 220-230v/50hz | ||
Güç Tüketimi | 20 W | ||
Çekmece Tipi | 3b/3k | ||
Departman (Kısım) | 8 | ||
Kdv Sayısı | 8 | ||
Döviz İşlem Sayısı | Yok | ||
Kağıt Sonu Sensörü | Var | ||
Kasiyer Şifreleme | Yok | ||
İşlem Hataları Uyarısı | Var | ||
Günlük X-Z Rapor | Var | ||
Sayaçtan Sayaca Rapor | Var | ||
Tarihten Tarihe Rapor | Var | ||
Raporlar | Özet Rapor Okuma | Var | |
Dönemlik Rapor | Yok | ||
PLU Raporu | Yok | ||
Program Raporu | Var | ||
Zaman Raporu | Yok | ||
Çevre Şartları | Sıcaklık | 0c – 40c | |
Ölçüler | Set (Çekmecesiz) | 270 x 171 x 85 mm | |
Ağırlık | Set (Çekmecesiz) | 1 Kg. |
[/box]
[box style=”simple”]
[/box]
[box style=”simple”]
Arayüz | Serial+USB,Ethernet |
Yazdırma Methodu | Direkt Termal |
Yazdırma Genişliği | 64/76 mm |
Yazdırma Hızı | 160 mm//s |
Kağıt Genişliği | 80 mm |
Satır Alanı | 3,75 mm |
Karakter Boyutu | ANK Font Font A:12×24 nokta Font B: 9×17 nokta Basitleştirilmiş / Geleneksel Çince Karakter : 24×24 |
Kod Sayfası | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/Greek/ Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/ Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai Vietnam/PC864/ PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/ (Vietnam)/(Thai) |
Barkod Modu | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8) CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE |
Font | GB18030 |
Data | 128K bytes |
NV Flash | 256K bytes |
Para Çekmecesi Çıkışı | DC 24V/1A |
Güç Kaynağı | AC 110V/220V, 50~60Hz DC 24V/2A |
Ağırlık | 2,1kg |
Boyutları | 195×160×145mm |
Çalışma | Sıcaklık : 0~45 C, Nem : 10~80% |
Depolama | Sıcaklık : -10~60 C, Nem : 10~90% |
[/box]
[/one_half]
[one_half_last valign=”top” animation=”none”]
[box style=”simple”]
[/box]
[box style=”simple”]
MODEL ADI | ER-245T Speedy | ||
Ürün Özellikleri | |||
Entegre Ön Ofis Bilgisayarı | İşlemci | ARM CPU 400 Mhz | |
RAM | 128 MB SDRAM | ||
Bellek | 128MB Flash (32GB’a kadar yükseltilebilir) | ||
Bağlantılar | 1 x Ethernet; 3 x RS232; 2 x USB Host; 1 x USB Device;
1 x MicroSD |
||
Maksimum Hız | 75 mm/s | ||
Mali Kontrol Kartı | İşlemci | NEC uPD78F0148 | |
İşlem limitleri | FİYAT LİMİTİ : 8 HANE
FİŞ LİMİTİ : 9 HANE GÜNLÜK DÖKÜMAN LİMİTİ : 4 HANE GÜNLÜK SATIŞ TOPLAMI : 10 HANE KÜMÜLATİF TOPLAM : 14 HANE KÜMÜLATİF KDV : 14 HANE |
||
Mali hafıza kapasitesi | 2480 GÜN | ||
KDV Oranı | 8 | ||
Yazıcı | Yazıcı tipi | Termal yazıcı | |
Satır başına karakter sayısı | 32 | ||
Yazım Alan Genişliği | 48 mm | ||
Kâğıt İlerletme Aralığı | 0.125 mm | ||
Maksimum Hız | 75 mm/s | ||
Müşteri Göstergesi | Karakter | 10 Karakter | |
Yazı Rengi | Siyah | ||
Zemin Rengi | Gri | ||
Kasiyer Ekranı | Ebat | 177.8mm (diyagonal) Aktif alan: 154.08(G) × 85.92(Y) mm | |
Türü | TFT Aktif matris (LED arka ışıklandırmalı) | ||
Çözünürlük | 800 x 480 piksel | ||
Güç Kaynağı | Maksimum giriş voltajı | 264 volt | |
Minimum giriş voltajı | 176 volt | ||
Güç | 50 watt |
[/box]
[box style=”simple”]
[/box]
[box style=”simple”]
Arayüz | Ethernet
(Windows X86 / X64 / Linux / OPOS driver yazılım desteği) |
Yazdırma Methodu | Direkt Termal |
Yazdırma Genişliği | 64/72 mm |
Yazdırma Hızı | 160 mm//s |
Kağıt Genişliği | 83 mm |
Satır Alanı | 3,75 mm |
Karakter Boyutu | ANK Font Font A:12×24 nokta Font B: 9×17 nokta Basitleştirilmiş / Geleneksel Çince Karakter : 24×24 |
Kod Sayfası | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/Greek/ Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/ Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai Vietnam/PC864/ PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/ (Vietnam)/(Thai) |
Barkod Modu | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8) CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
Font | GB18030 |
Data | 128K bytes |
NV Flash | 256K bytes |
Para Çekmecesi Çıkışı | DC 24V/1A |
Güç Kaynağı | AC 110V/220V, 50~60Hz DC 24V/2A |
Ağırlık | 1.65kg |
Boyutları | 145×186×140mm |
Çalışma | Sıcaklık : 0~45?, Nem : 10~80% |
Depolama | Sıcaklık : -10~60?, Nem : 10~90% |
[/box]
[/one_half_last]
[box style=”simple”]
[/box]
[box style=”simple”]
Dokunmatik LCD Monitör
15.1” Dokunmatik Ekran
5 Telli Resistive
1024 X 768 çözünürlük
450:1 kontrast
320 x 50 x 310 mm
[/box]
[box style=”simple”]
[/box]
[box style=”simple”]
MODEL ADI | Fly Touch 385 | ||
Ürün Özellikleri | |||
Özelikler | Anakart | C48 | |
İşlemci | Dual Core D525 | ||
Chipset | CPU İntegrated graphics NM10,2W | ||
Sistem Belleği | 2 GB Ram ,FSB667 (Max. 4GB) | ||
Boyutlar (WxDxH) | LCD 0° tilt angle: 380 x 300 x 231.3 mm (15″ x 11.9″ x 9.1″) | ||
Ağırlık | 7.4kg (16.3lbs) | ||
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows XP, POS Ready 2009, XP Embedded, XP professional for Embedded, Linux, Windows 7, POSReady 7 | ||
LCD Dokunmatik Panel | Ekran Boyutu | 15″ TFT LCD | |
Parlaklık | 250 cd/m2 | ||
Çözünülürlük | 1024×768 | ||
Dokunmatik Ekran | Resistive | ||
Ekran Açı | 0° ~ 65° | ||
Depolama | Hard Disk | One 2.5″ SATA HDD bay | |
Expansion | miniPCI-E Socket | 1 | |
Harici I/O Port | USB 2.0 | 4 | |
Seri Port | 4 x RJ45 COM ports (COM1 standard RS232; COM2/3/4 powered RS232; COM2 default 0V; COM3 default 5V; COM4 default 12V by BIOS setting) | ||
Paralel Port | 1 (DB25 female) (optional) | ||
GigaLAN (10/100/1000) | 1 (RJ45) | ||
DC Jack | 1 | ||
VGA | 1 (DB15 female) | ||
Para Çekmecesi | 1 (RJ11) | ||
Audio Jack | N/A | ||
Side I/O (option) | USB 2.0 | N/A | |
Flash memory card | N/A | ||
Rock Switch | N/A | ||
Ses | Dahili Hoparlör | 2 x 2W speakers (optional) | |
Güç | Power Supply | 65W/19V | |
Kontrol/Gösterge | Güç Düğmesi | 1 | |
Gösterge LED | 1 | ||
Opsiyoneller | Kart Okuyucu | 3 Tracks MSR (PS/2) | |
Parmak İzi | 1 (USB) | ||
iButton | 1 (COM), | ||
İkinci Ekran | 8.4″ / 15″ | ||
Müşteri Ekranı | Flush mount VFD display 2 x 20 characters (COM) | ||
İletişim | Wireless LAN | 802.11n a/b/g wireless LAN card & antenna | |
Sertifikalar | EMC & Safety | FCC Class A / CE Mark / LVD | |
Sıcaklık-Nem | Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) | |
Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | ||
Nem | 20% ~ 85% RH non-condensing |
[/box]